
Wohnungen Haus 3 (ab 01.10.2025)
Bezeichnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Grundriss | Bruttomiete (inklusive Nebenkosten) | Nettomiete (ohne Nebenkosten) | Status | Updated Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3-1,
Parterre | 2.5 | EG, links | 49.85 m2 | PDF | CHF 1’320.– | CHF 1’210.– | frei | 15/12/2024 |
H3-2,
Parterre-Maisonette | 3.5 | UG-EG, mitte | 90.78 m2 | PDF | CHF 1’820.– | CHF 1’640.– | frei | 15/12/2024 |
H3-3,
Parterre | 2.5 | EG, rechts | 49.85 m2 | PDF | CHF 1’320.– | CHF 1’210.– | frei | 15/12/2024 |
H3-4, Maisonette | 3.5 | OG-DG, links | 98.06 m2 | PDF | CHF 1’945.– | CHF 1’765.– | frei | 15/12/2024 |
H3-5, Maisonette | 4.5 | OG-DG, mitte | 112.55 m2 | PDF | CHF 2’280.– | CHF 2’070.– | frei | 15/12/2024 |
H3-6, Maisonette | 3.5 | OG-DG, rechts | 98.06 m2 | PDF | CHF 1’945.– | CHF 1’765.– | vermietet | 15/12/2024 |
Tiefgaragenparkplatz
Monatliche Kosten: CHF 130.–. Auf Wunsch können Ladestationen für Elektrofahrzeuge zusätzlich gemietet werden.
Bitte geben Sie Ihr Interesse daran bei der Kontaktaufnahme an.
Abrechnungen der Nebenkosten
Die Abrechnung erfolgt nach effektivem Aufwand. Die Abrechnung des Verbrauchs von elektrischer Energie (Bezug elektrische Energie aus dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch und Elektrizitätsversorungsunternehmen) erfolgt separat.


Wohnungen Haus 4 (ab 01.09.2025)
Bezeichnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Grundriss | Bruttomiete (inklusive Nebenkosten) | Nettomiete (ohne Nebenkosten) | Status | Updated Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4-1, Parterre | 2.5 | EG, links | 49.85 m2 | PDF | CHF 1’320.– | CHF 1’210.– | frei | 15/12/2024 |
H4-2, Parterre-Maisonette | 3.5 | UG-EG, mitte | 89.18 m2 | PDF | CHF 1’820.– | CHF 1’640.– | vermietet | 15/12/2024 |
H4-3, Parterre | 2.5 | EG, rechts | 49.85 m2 | PDF | CHF 1’320.– | CHF 1’210.– | frei | 15/12/2024 |
H4-4, Maisonette | 3.5 | OG-DG, links | 98.06 m2 | PDF | CHF 1’945.– | CHF 1’765.– | frei | 15/12/2024 |
H4-5, Maisonette | 4.5 | OG-DG, mitte | 112.55 m2 | PDF | CHF 2’280.– | CHF 2’070.– | frei | 15/12/2024 |
H4-6, Maisonette | 3.5 | OG-DG, rechts | 98.06 m2 | PDF | CHF 1’945.– | CHF 1’765.– | frei | 15/12/2024 |
Tiefgaragenparkplatz
Monatliche Kosten: CHF 130.–. Auf Wunsch können Ladestationen für Elektrofahrzeuge zusätzlich gemietet werden.
Bitte geben Sie Ihr Interesse daran bei der Kontaktaufnahme an.
Abrechnungen der Nebenkosten
Die Abrechnung erfolgt nach effektivem Aufwand. Die Abrechnung des Verbrauchs von elektrischer Energie (Bezug elektrische Energie aus dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch und Elektrizitätsversorungsunternehmen) erfolgt separat.
